(2019. 2. 기준)
구 별 | 시 장 명 | 대표자 | 소 재 지 | 점포수 | 종사자 | 형태 | 등록 | 개설연도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 총43개 (시장 30, 상점가 13) | 8,264 | 15,544 | 등록26, 인정15, 무등로1(재개발사업지구) | ||||||
동 구 (18개) (2,827) |
중 앙 시 장 활 성 화 구 역 (10) |
활성화구역 | 박황순 | 동구 대전로 783 | 1,256 | 1,256 | 시장 | 등록 | 2007 | |
중앙메가프라자 | 남완우 | 동구 주앙로 200번길 99 | 4 | 166 | 시장 | 등록 | 1973 | |||
신중앙 | 배종남 | 동구 중앙로 200번길 85 | 80 | 131 | 시장 | 등록 | 1975 | |||
중앙도매 | 유장혁 | 동구 중앙로 200번길 73 | 72 | 224 | 시장 | 등록 | 1973 | |||
중앙종합 | 홍대섭 | 동구 중앙로 200번길 45 | 115 | 120 | 시장 | 등록 | 1985 | |||
자유도매 | 신현학 | 동구 중앙로 200번길 36 | 71 | 72 | 시장 | 등록 | 1981 | |||
대전도매 | 이병열 | 동구 대전로 791번길 3 | 15 | 60 | 시장 | 등록 | 1975 | |||
중앙상가 | 최길순 | 동구 대전로 797번길 37 | 442 | 443 | 시장 | 인정 | 1962 | |||
전통중앙도매 | 한상덕 | 동구 중앙로 204번길 28-1 | 115 | 224 | 시장 | 인정 | 2011 | |||
정원시장 | 황광식 | 동구 중앙로 194번길 33 | 55 | 62 | 시장 | 인정 | 2017 | |||
중앙쇼핑타워 | 박옥순 | 동구 중앙로 200번길 70 | 42 | 70 | 시장 | 등록 | 2019 | |||
대전상가 | 김제흥 | 동구 충무로 185 | 37 | 70 | 시장 | 등록 | 1973 | |||
인 동 | 박삼용 | 동구 대전천동로 450 | 49 | 70 | 시장 | 인정 | 1973 | |||
신 도 | 임남진 | 동구 흥룡로 37번길 9 | 69 | 69 | 시장 | 인정 | 1973 | |||
용 운 | 김회자 | 동구 용운로 170 | 39 | 46 | 시장 | 인정 | 1989 | |||
가 양 | 이화춘 | 동구 매봉로 18 | 15 | 57 | 시장 | 등록 | 1979 | |||
역전시장 상점가 | 길지준 | 동구 역전시장길 48 | 101 | 124 | 상점가 | 등록 | 1950 | |||
홍도시장 상점가 | 하광수 | 동구 홍도로 9번길 20 | 90 | 90 | 상점가 | 등록 | 2016 | |||
역전지하상가 | 이정숙 | 동구 대전로 797번길 41 | 102 | 102 | 상점가 | 등록 | 1980 | |||
중 구 (13개) (1,760) |
오 류 | 김윤곤 | 중구 계백로 1691-10 | 50 | 53 | 시장 | 인정 | 1985 | ||
태 평 | 이용수 | 중구 수침로55번길 56 | 155 | 305 | 시장 | 인정 | 1980 | |||
유 천 | 정종태 | 중구 문화로 105번길 113 | 73 | 79 | 시장 | 인정 | 1982 | |||
문 창 | 김영애 | 중구 대전천서로 279 | 210 | 347 | 시장 | 인정 | 1967 | |||
산 성 | 김태성 | 중구 대둔산로408번길28 | 54 | 60 | 시장 | 인정 | 1991 | |||
용 두 | 김기권 (대행) |
중구 계룡로881번길 53 | 27 | 35 | 시장 | 인정 | 1962 | |||
부 사 | 김치규 | 중구 대종로316번길 16 | 64 | 185 | 시장 | 인정 | 1990 | |||
중앙로지하상점가 | 정인수 | 중구 중앙로 지하 145 | 600 | 595 | 상점가 | 등록 | 1990 | |||
문화예술의거리 은행동상점가 |
김태호 | 중구 중교로 83 3층 | 290 | 725 | 상점가 | 등록 | 1970 | |||
문화예술의거리 대흥동상점가 |
장수현 | 중구 중앙로138번길 30 | 61 | 161 | 상점가 | 등록 | 1990 | |||
오류특화상점가 | 박준석 | 중구 계룡로874번길 12 | 61 | 166 | 상점가 | 등록 | 1998 | |||
중촌맞춤상점가 | 김옥희 | 중구 동서대로1421번길12 | 50 | 60 | 상점가 | 등록 | 1998 | |||
충무자동차상점가 | 송정섭 | 중구 충무로 122-1 | 70 | 205 | 상점가 | 등록 | 1999 | |||
서 구 (4개) (1,144) |
한 민 | 김종천 | 서구 도솔로 308번길 27 | 240 | 600 | 시장 | 인정 | 1982 | ||
도 마 큰 | 이형국 | 서구 도마5길 46 | 494 | 1,820 | 시장 | 인정 | 1970 | |||
가수원상점가 | 백경현 | 서구 벌곡로1379번길17-15 | 105 | 156 | 상점가 | 등록 | 2007 | |||
둔산3동상점가 | 최종득 | 서구 문정로170번걸 74 | 395 | 985 | 상점가 | 인정 | 1991 | |||
유 성 (2개) |
유 성 | 박정기 | 유성대로 730번길 24 | 300 | 500 | 시장 | 무등록 | 1916 | ||
송 강 | 김영월 | 유성구 구즉로 74-7 | 58 | 103 | 시장 | 등록 | 2000 | |||
대 덕 (6개) (2,088) |
송 촌 | 허재필 | 대덕구 동춘당로 83 | 65 | 200 | 시장 | 등록 | 2005 | ||
중 리 | 김경진 | 중리남로40번길 86 201호 | 213 | 400 | 시장 | 등록 | 1988 | |||
법 동 | 양차승 | 계족로608번길 23-1 | 60 | 120 | 시장 | 등록 | 1995 | |||
신 탄 진 | 김재영 | 석봉로37번길 46-16 | 110 | 340 | 시장 | 등록 | 2002 | |||
오정동상점가 | 방갑진 | 대덕구 오정로 106 | 870 | 2648 | 상점가 | 등록 | 2007 | |||
송촌동상점가 | 김서환 | 대덕구 계족산로 81번길 54 | 720 | 1240 | 상점가 | 등록 | 2016 |